2026-08-15 の品目別数量
| 品目 | 数量 |
|---|---|
| 職員洗濯【事務当直室汗取りマット(単価×日数)】 | 0 |
| 職員洗濯【白衣】 | 0 |
| 職員洗濯【病衣】 | 0 |
| 職員洗濯【Tシャツ】 | 0 |
| 職員洗濯【エプロン等】 | 0 |
| 職員洗濯【医局汗取りマット(単価×日数)】 | 0 |
| 病院負担【カーテン】 | 0 |
| 病院負担【洗濯用ネット】 | 0 |
| 病院負担【診察台カバー】 | 0 |
| 病院負担【毛布】 | 0 |
| 病院負担【ソファカバー】 | 0 |
| 病院負担【クロス】 | 0 |
| 病院負担【風呂マット】 | 0 |
| 病院負担【シーツ】 | 0 |
| 病院負担【ハッピ・ゼッケン】 | 0 |
| 病院負担【タオル・マット】 | 0 |
| 病院負担【足マット】 | 0 |
| 病院負担【拘束帯】 | 0 |
| 病院負担【詰所カバー】 | 0 |
| 病院負担【夏布団】 | 0 |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 合計 | 0 |